Parameter
| Oil Gas Boiler | Rated capacity(t/h) | Rated pressure (Mpa) | Rated temperature(℃) | feed temperature(℃) | Thermal efficiency(%) | Exhaust temperation(℃) | Fuel comsumption | max transportation weigh(t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| light diesel oil(kg/h) | natural gas(Nm³/h) | ||||||||
| WNS0.5 | 0.5 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 32.5 | 35.7 | 3.5 |
| WNS1 | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 64.5 | 70.1 | 5.5 |
| WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 129.3 | 140.3 | 8 |
| WNS3 | 3 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 192.9 | 212.1 | 10.7 |
| WNS4 | 4 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 258.2 | 283.4 | 11.6 |
| WNS6 | 6 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 388.6 | 424.2 | 17.5 |
| WNS8 | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 514.6 | 566.3 | 22.5 |
| WNS10 | 10 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 641.7 | 707.8 | 26.8 |
| WNS15 | 15 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 960.1 | 1061.7 | 35.2 |
| WNS20 | 20 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 1276.2 | 1415.8 | 45.5 |
| Note: Parameter is for reference only, if any changes should follow the factory technical data. | |||||||||
Der Aix WNS Ultra-Niedrigstickstoff-Gaskessel ist eine horizontale vormontierte Dreizug-Nassrückwand-Kesselanlage mit Innenfeuerung, bestehend aus Kesselkörper, Rauchkanal, Entgasungsanlage, Brenner, Wasser-Dampf-Kreislauf, Messgeräten und Economizer, geeignet für Erdgas und Leichtöl. Der erste Zug wird durch einen gewellten Feuerraum gebildet, der zweite und dritte Zug durch Rauchrohre. Oben ist ein Economizer aus Spiralrippenrohren verbaut, der die Wärmeaustauschfläche vergrößert, Abgasabwärme nutzt, die Auslasstemperatur senkt und den thermischen Wirkungsgrad steigert.
Der Kesselmantel ist mit Aluminiumsilikatfaserplatten gedämmt, das geringe Gewicht erleichtert Transport und Montage. Vor- und Hinterrauchkammern besitzen eine einteilige Doppeltür mit guter Abdichtung und einfacher Wartung. Oben befindet sich eine Mannlochöffnung, unten ein Inspektionsloch für regelmäßige Servicearbeiten. Ausgestattet mit original importiertem Vollautomatikbrenner mit Vorspülung, automatischer Zündung, Leistungsregelung und Flammenausfallschutz. Eine umfassende Automatisierungs- und Sicherheitsanlage beinhaltet Warnungen für hohen/niedrigen Wasserstand sowie eine Abschaltverriegelung bei zu geringem Wasserstand; Wasserstandsanzeiger, Manometer und Durchflussmesser überwachen den Betrieb in Echtzeit für einen sicheren, stabilen Ablauf.
Die FGR-Abgasrezirkulationstechnologie hält die Stickoxidemissionen dauerhaft unter 30mg/m³ und übertrifft damit deutlich nationale Umweltvorgaben. Kompakt, formschön und bedienfreundlich wird er branchenübergreifend für Heizprozesse eingesetzt – dank niedriger Stickstoffwerte, hoher Sicherheit und Effizienz.