Parameter
| Model | Rated capacity(t/h) | Rated pressure (Mpa) | Rated temperature(℃) | feed temperature(℃) | Thermal efficiency(%) | Exhaust temperation(℃) | Fuel comsumption | max transportation weigh(t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| light diesel oil(kg/h) | natural gas(Nm³/h) | ||||||||
| WNS0.5 | 0.5 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 32.5 | 35.7 | 3.5 |
| WNS1 | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 64.5 | 70.1 | 5.5 |
| WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 129.3 | 140.3 | 8 |
| WNS3 | 3 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 192.9 | 212.1 | 10.7 |
| WNS4 | 4 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 258.2 | 283.4 | 11.6 |
| WNS6 | 6 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 388.6 | 424.2 | 17.5 |
| WNS8 | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 514.6 | 566.3 | 22.5 |
| WNS10 | 10 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 641.7 | 707.8 | 26.8 |
| WNS15 | 15 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 960.1 | 1061.7 | 35.2 |
| WNS20 | 20 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 1276.2 | 1415.8 | 45.5 |
Die skidmontierte Öl- und Gaskesselanlage verfügt über eine integrierte Rahmenkonstruktion. Der horizontale Dreizug-Nassrückwandkessel, importierter Ultra-Niedrigstickstoffbrenner, Wasserenthärtungsanlage, Speisepumpe, Dampfsammler, PLC-Steuerschrank, komplettes Ventil- und Messgeräteset sowie wärmerückgewinnende Wärmetauschmodule werden im Werk vormontiert und geprüft. Die gesamte Einheit ist auf einem Stahl-Skid montiert und wird als komplette modulare Kesselanlage geliefert.
Sie ist für Erdgas, Flüssiggas und Diesel geeignet. Ein gewellter Feuerraum und Gewinderauchrohre sorgen für optimalen Wärmeaustausch. Die FGR-Abgasrezirkulationstechnologie hält die Stickoxidemissionen dauerhaft unter 30mg/m³ bei einem thermischen Gesamtwirkungsgrad von über 98 % und erfüllt alle Umweltauflagen.
Hochintegriert und platzsparend benötigt sie kein separates Betonfundament, Heben und Transport sind unkompliziert. Vor Ort müssen nur Wasser-, Strom- und Brennstoffleitungen angeschlossen werden; Inbetriebnahme und Produktionsstart sind innerhalb von 1–3 Tagen abgeschlossen. Umfangreiche Schweiß- und Montagearbeiten auf der Baustelle entfallen, Baukosten und Personaleinsatz sinken deutlich.
Eine vollautomatische Verriegelungssicherheitsanlage bietet Notabschaltungen bei zu hohem/niedrigem Wasserstand, Überdruck, Flammenausfall und Wassermangel – unbeaufsichtigter Dauerbetrieb ist möglich. Korrosionsschutz und Wärmedämmung erlauben eine Außenaufstellung, die Anlage ist mobil einsetzbar. Sie findet breite Anwendung auf Ölfeldern, Baustellen, Auslandsprojekten, temporären Fabriken sowie in Lebensmittel-, Chemie- und Färbebetrieben mit kurzfristigem Wärmebedarf.