Parameter
| Model | Rated capacity(t/h) | Rated pressure (Mpa) | Rated temperature(℃) | feed temperature(℃) | Thermal efficiency(%) | Exhaust temperation(℃) | Fuel comsumption | max transportation weigh(t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| light diesel oil(kg/h) | natural gas(Nm³/h) | ||||||||
| WNS0.5 | 0.5 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 32.5 | 35.7 | 3.5 |
| WNS1 | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 64.5 | 70.1 | 5.5 |
| WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 129.3 | 140.3 | 8 |
| WNS3 | 3 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 192.9 | 212.1 | 10.7 |
| WNS4 | 4 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 258.2 | 283.4 | 11.6 |
| WNS6 | 6 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 388.6 | 424.2 | 17.5 |
| WNS8 | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 514.6 | 566.3 | 22.5 |
| WNS10 | 10 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 641.7 | 707.8 | 26.8 |
| WNS15 | 15 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 960.1 | 1061.7 | 35.2 |
| WNS20 | 20 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 1276.2 | 1415.8 | 45.5 |
撬装燃油燃气锅炉采用一体化撬架集成设计,将卧式三回程湿背锅炉本体、进口超低氮燃烧器、软化水装置、给水泵、分汽缸、PLC 自控柜、阀门仪表、节能换热模块全部在工厂预装调试完毕,整套设备固定于钢制底座,实现完整锅炉房系统模块化出厂。设备适配天然气、液化气、柴油等多种燃料,内置波形炉胆与螺纹烟管,换热充分,搭配 FGR 烟气再循环低氮技术,氮氧化物排放低于 30mg/m³,热效率可达 98% 以上,节能环保达标。
整机结构紧凑,大幅缩减占地空间,无需单独浇筑锅炉房基础,运输吊装便捷,到场仅需接通水电燃料管路,1-3 天即可完成投产,省去大量现场焊接、组装工序,大幅降低土建与人工成本。设备搭载全自动联锁保护系统,具备高低水位、超压、熄火、缺水多重安全停机功能,操作全程无人值守。可露天放置,自带防腐保温结构,机动性强,广泛适配工地、油田、海外项目、临时厂区、中小型食品、化工、印染等需要快速配套热源的生产场景。