范围
| 油气锅炉 | 额定产能(吨/小时) | 额定压力(兆帕) | 额定温度(℃) | 进料温度(℃) | 热效率(%) | 排气温度(℃) | 燃油消耗 | 最大运输重量(吨) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻柴油(公斤/小时) | 天然气(立方米/小时) | ||||||||
| WNS0.5 | 0.5 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 32.5 | 35.7 | 3.5 |
| WNS1 | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 64.5 | 70.1 | 5.5 |
| WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 129.3 | 140.3 | 8 |
| WNS3 | 3 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 192.9 | 212.1 | 10.7 |
| WNS4 | 4 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 258.2 | 283.4 | 11.6 |
| WNS6 | 6 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 388.6 | 424.2 | 17.5 |
| WNS8 | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 514.6 | 566.3 | 22.5 |
| WNS10 | 10 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 641.7 | 707.8 | 26.8 |
| WNS15 | 15 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 960.1 | 1061.7 | 35.2 |
| WNS20 | 20 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 1276.2 | 1415.8 | 45.5 |
| 注:参数仅供参考,如有任何更改,请以工厂技术数据为准。 | |||||||||
艾克斯WNS型超低氮燃气锅炉属于卧式内燃三回程湿背快装设备,整机由锅炉本体、烟道、除氧系统、燃烧器、汽水系统、仪表、节能器等部件组成,配备天然气、轻油燃料。设备采用形式炉胆作为第一回程,二、三回程安装由螺旋翅片管结构的节能器,大幅拓展了低压换热、面积恢复烟气余热,有效降低排烟温度,提升热效率。
炉体采用硅酸铝纤维板保温,便于运输安装;前后烟箱纵梁完成方式对开门,密封性强、防盗操作方便,炉体上方设人孔、底部配检查口,方便日常维护。扫查、自动熄火、吹力调节、熄火保护全流程控制;配设自控与安全装置,具备高低水位报警、低水位联锁功能,同时配备水位计、压力表、流量仪表,实时监测设备工况,运行安全可靠。
核心采用FGR烟气再循环超低氮技术,氮氧化物排放稳定控制在30mg/m3以下,远为简单的国家环保标准。整机结构紧凑美观、操作,凭借环保低氮、安全高效的优势,现已广泛评估各行各业的供热生产场景。