Parameter
| Oil Gas Boiler | Rated capacity(t/h) | Rated pressure (Mpa) | Rated temperature(℃) | feed temperature(℃) | Thermal efficiency(%) | Exhaust temperation(℃) | Fuel comsumption | max transportation weigh(t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| light diesel oil(kg/h) | natural gas(Nm³/h) | ||||||||
| WNS0.5 | 0.5 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 32.5 | 35.7 | 3.5 |
| WNS1 | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 64.5 | 70.1 | 5.5 |
| WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 129.3 | 140.3 | 8 |
| WNS3 | 3 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 192.9 | 212.1 | 10.7 |
| WNS4 | 4 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 258.2 | 283.4 | 11.6 |
| WNS6 | 6 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >98 | 60-75 | 388.6 | 424.2 | 17.5 |
| WNS8 | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 514.6 | 566.3 | 22.5 |
| WNS10 | 10 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 641.7 | 707.8 | 26.8 |
| WNS15 | 15 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 960.1 | 1061.7 | 35.2 |
| WNS20 | 20 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >98 | 60-75 | 1276.2 | 1415.8 | 45.5 |
| Note: Parameter is for reference only, if any changes should follow the factory technical data. | |||||||||
A caldeira a gás ultrabaixo nitrogênio Aix modelo WNS é uma unidade montada horizontal de combustão interna de três passagens com costas molhadas, composta por corpo da caldeira, conduto de fumaça, sistema desoxigenador, queimador, circuito vapor-água, instrumentos e economizador, compatível com gás natural e óleo combustível leve. Utiliza forno corrugado como primeira passagem e tubos de fumaça para a segunda e terceira passagens. No topo é instalado um economizador com tubos de aleta helicoidal, que amplia a superfície de troca térmica, recupera calor residual dos gases de exaustão, reduz a temperatura de descarga e eleva o rendimento térmico.
O corpo da caldeira é isolado com placa de fibra de silicato de alumínio, leve para facilitar transporte e montagem. As câmaras de fumaça frontal e traseira possuem porta dupla integrada, com ótima vedação e manutenção simplificada. Conta com boca de acesso superior e orifício de inspeção inferior para serviços rotineiros. Equipada com queimador automático importado original, realiza purga prévia, ignição automática, regulagem de potência e proteção contra apagamento da chama. Possui sistema completo de automação e segurança com alarme de nível alto/baixo de água e parada intertravada por nível mínimo; medidores de nível, manômetros e fluxômetros monitoram o funcionamento em tempo real para operação segura e estável.
A tecnologia de recirculação de gases de exaustão FGR mantém as emissões de óxidos de nitrogênio abaixo de 30mg/m³, superando amplamente as normas ambientais nacionais. De estrutura compacta, visual agradável e operação simples, é amplamente utilizada em processos de aquecimento de todos os segmentos por seu baixo teor de nitrogênio, segurança e alta eficiência.