Parameter
| DZH Series Steam Boiler Technical Parameter Table | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Rated capacity(t/h) | Rated pressure (Mpa) | Rated steam temperature(℃) | feed temperature(℃) | Thermal efficiency(%) | Boiler water volume(m³) | Exhaust temperation(℃) | Fuel comsumption(Kg/h) | max transportation weigh(t) |
| DZH1 | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >82 | 3.15 | 127.25 | 192.32 | 9 |
| DZL1 | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >82 | 3.15 | 113.34 | 190.42 | 13.5 |
| DZH2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >82 | 4.75 | 126.41 | 386.47 | 15 |
| DZL2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >82 | 4.77 | 106.34 | 393.77 | 22 |
| DZH4 | 4 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >82 | 7.7 | 137.25 | 782.29 | 18.5 |
| DZL4 | 4 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >82 | 8.2 | 124.49 | 756.89 | 27.6 |
| DZH6 | 6 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >82 | 7.4 | 146.83 | 1169.57 | 25 |
| DZH6 | 6 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >82 | 8.1 | 137.29 | 1148.68 | 35 |
| DZH8 | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >82 | 9.6 | 141.06 | 1602.44 | 38 |
| Note: Parameter is for reference only, if any changes should follow the factory technical data. | |||||||||
ميزات المنتج
(1) يعتمد شبكة موقد متحركة من الحديد الزهر، تصميم حجرة احتراق واسعة، تغذية يدوية للوقود، وملاءمة واسعة للوقود، يمكن استخدام الفحم، الحطب، مخلفات النجارة وغيرها من وقود الكتلة الحيوية كوقود.
(2) قلة الأجزاء المتحركة، انخفاض التكلفة الاستثمارية، تكاليف تشغيل وصيانة منخفضة.
(3) نظام تهوية قسري، سرعة سريعة في رفع الضغط وإنتاج بخار كافي ومستقر.
(4) بنية مدمجة، تركيب بسيط، يقلل من تكلفة بناء غرفة الغلاية وتكلفة التركيب.
(5) تصميم غلاية أحادية ذات سعة مائية كبيرة، قدرة قوية على التكيف مع تغيرات الحمل.
(6) احتراق كامل في حجرة واسعة، مساحة تسخين كبيرة، استخدام أنابيب مداخن ملولبة عالية الكفاءة، كفاءة حرارية عالية.