Parameter
| DZH Series Steam Boiler Technical Parameter Table | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Rated capacity(t/h) | Rated pressure (Mpa) | Rated steam temperature(℃) | feed temperature(℃) | Thermal efficiency(%) | Boiler water volume(m³) | Exhaust temperation(℃) | Fuel comsumption(Kg/h) | max transportation weigh(t) |
| DZH1 | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >82 | 3.15 | 127.25 | 192.32 | 9 |
| DZL1 | 1 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >82 | 3.15 | 113.34 | 190.42 | 13.5 |
| DZH2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >82 | 4.75 | 126.41 | 386.47 | 15 |
| DZL2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >82 | 4.77 | 106.34 | 393.77 | 22 |
| DZH4 | 4 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 20/104 | >82 | 7.7 | 137.25 | 782.29 | 18.5 |
| DZL4 | 4 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >82 | 8.2 | 124.49 | 756.89 | 27.6 |
| DZH6 | 6 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >82 | 7.4 | 146.83 | 1169.57 | 25 |
| DZH6 | 6 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >82 | 8.1 | 137.29 | 1148.68 | 35 |
| DZH8 | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/104 | >82 | 9.6 | 141.06 | 1602.44 | 38 |
| Note: Parameter is for reference only, if any changes should follow the factory technical data. | |||||||||
उत्पाद की विशेषताएं
(1) कच्चे लोहे का चलनीय जाली भट्ठा लगा हुआ, बड़ा दहन कक्ष डिजाइन, मैनुअल ईंधन भराव, ईंधन की व्यापक अनुकूलता, कोयला, लकड़ी, बढ़ई के कचरे और अन्य बायोमास ईंधन उपयोग किए जा सकते हैं।(2) चलने वाले हिस्से कम, कम निवेश लागत, कम परिचालन एवं रखरखाव लागत।(3) बलपूर्वक वायु परिसंचरण, दबाव जल्दी बढ़ता है और पर्याप्त आउटपुट मिलता है।(4) संकुचित संरचना, सरल स्थापना, बॉयलर कमरे की निर्माण लागत और स्थापना लागत कम करता है।(5) एकल बॉयलर बड़े पानी की मात्रा वाला डिजाइन, भार परिवर्तन के अनुकूल होने की उच्च क्षमता।(6) विशाल कक्ष में पूर्ण दहन, बड़ा ताप आदान क्षेत्र, उच्च दक्षता वाले थ्रेडेड धुआं पाइप उपयोग से उच्च तापीय दक्षता प्राप्त होती है।